Classification
Articles
ZGF-60KV/3mA直流高压发生器耐压试验步骤及试验原理
2024-10-28防雷检测仪测试项目有哪些
测试项目 | 技术指标 |
绝缘电阻 | 测试电压:50-1000V,以10V步进 |
等电位连接测试 (连续性测试) | 显示范围:0.00-19.99-199.9-1999Ω;精度:±(2%+2D) |
保护导体连续性测试 | 显示范围:0.00–199.9–1999Ω;精度:±(3%+2D);短路测试电流:<7 mA |
交直流电压 | 范围:0-600V;精度:±(2%+2D);频率范围:45-65HZ和DC |
压敏电阻及过压保护设备测试 | 测试电压50-1000V,500V/S,阈电流1mA |
接地电阻测试 | 显示范围:0-19.99KΩ;分辨率:0.01;0.1;1;10Ω 基本精度:±(2%+3D)(0-2KΩ) 测试电压:<40V 125HZ |
接地电阻 | 显示范围:0-1.999KΩ,其它特点与四线地桩测试方法* |
接地电阻(双钳口方法) | 显示范围:0-19.99-1000.0Ω,精度:±(10%+2D) |
土壤电阻率 | 测试范围:0-1999Ω.m |
电流(有效值) | 范围:0-200A,分辨率:0.1、1mA、0.01、0.1、1A,精度:±(5%+5D),频率:50/60H |
防雷检测仪其它参数: 电 源:四个1.5V电池 报警功能:视觉及声音 显 示:带背景光的LCD显示 记忆功能:能够记忆1000个测试结果 接 口:RS-232接口 尺寸重量:265 × 110 × 185mm 1.7kg 保护等级:双重绝缘保护 防护等级:IP54 工作温度:0-40℃ 85%RH 电源自动关闭功能:有 | |
配置选项: MI2088标准配置:主机;1.5米测试线;软便携包;RS232电缆;红、黑测试探头;鳄鱼夹;EarthLink软件;使用说明书;校验报告 。 |